Jaar | Lentetocht | Kapellekestocht | Herfsttocht |
2010 | 1.009 | 600 | 778 |
2011 | 1.737 | 711 | 995 |
2012 | 968 | 727 | 723 |
2013 | 1.143 | 543 | 1.169 |
2014 | 1.075 | 641 | 1.147 |
2015 | 839 | 686 | 879 |
2016 | 910 | 623 | 627 |
2017 | 590 | 642 | 835 |
2018 | 948 | 1.105 | |
2019 | 886 | 813 | |
2020 | |||
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
2025 | |||
2026 | |||
2027 |